


MIKE TYSON
QUOTE :
"Discipline is doing what you hate to do, but nonetheless doing it like you love it." "Mike Tyson"
BIOGRAPHY
Mike Tyson is famous for being a former professional boxer and one of the most dominant heavyweight champions in history. He is known for his incredible punching power, ferocious fighting style, and intimidating presence in the ring. Tyson became the youngest heavyweight champion in history at the age of 20 and held multiple world heavyweight titles throughout his career. He is also known for his turbulent personal life, including legal issues and controversies both inside and outside the ring.
# | Date | Age | Opponent | Results | Via |
58 | Jun 11, 2005 | 38 | Kevin McBride | Loss | RTD6 |
57 | Jul 30, 2004 | 38 | Danny Williams | Loss | KO4 |
56 | Feb 22, 2003 | 36 | Clifford Etienne | Win | KO1 |
55 | Jun 8, 2002 | 35 | Lennox Lewis | Loss * | KO8 |
54 | Oct 13, 2001 | 35 | Brian Nielsen | Win | RTD6 |
53 | Oct 20, 2000 | 34 | Andrew Golota | NC | RTD3 |
52 | Jun 24, 2000 | 33 | Lou Savarese | Win | TKO1 |
51 | Jan 29, 2000 | 33 | Julius Francis | Win | TKO2 |
50 | Oct 23, 1999 | 33 | Orlin Norris | NC | NC |
49 | Jan 16, 1999 | 32 | Francois Botha | Win | KO5 |
48 | Jun 28, 1997 | 30 | Evander Holyfield | Loss * | DQ |
47 | Nov 9, 1996 | 30 | Evander Holyfield | Loss * | TKO11 |
46 | Sep 7, 1996 | 30 | Bruce Seldon | Win * | TKO1 |
45 | Mar 16, 1996 | 29 | Frank Bruno | Win * | TKO3 |
44 | Dec 16, 1995 | 29 | Buster Mathis Jr. | Win | KO3 |
43 | Aug 19, 1995 | 29 | Peter McNeeley | Win | DQ |
42 | Jun 28, 1991 | 24 | Donovan Ruddock | Win | UD |
41 | Mar 18, 1991 | 24 | Donovan Ruddock | Win | TKO7 |
40 | Dec 8, 1990 | 24 | Alex Stewart | Win | TKO1 |
39 | Jun 16, 1990 | 23 | Henry Tillman | Win | KO1 |
38 | Feb 11, 1990 | 23 | Buster Douglas | Loss * | KO10 |
37 | Jul 21, 1989 | 23 | Carl Williams | Win * | TKO1 |
36 | Feb 25, 1989 | 22 | Frank Bruno | Win * | TKO5 |
35 | Jun 27, 1988 | 21 | Michael Spinks | Win * | KO1 |
34 | Mar 21, 1988 | 21 | Tony Tubbs | Win * | TKO2 |
33 | Jan 22, 1988 | 21 | Larry Holmes | Win * | TKO4 |
32 | Oct 16, 1987 | 21 | Tyrell Biggs | Win * | TKO7 |
31 | Aug 1, 1987 | 21 | Tony Tucker | Win * | UD |
30 | May 30, 1987 | 20 | Pinklon Thomas | Win * | TKO6 |
29 | Mar 7, 1987 | 20 | James Smith | Win * | UD |
28 | Nov 22, 1986 | 20 | Trevor Berbick | Win * | TKO2 |
27 | Sep 6, 1986 | 20 | Alfonso Ratliff | Win | TKO2 |
26 | Aug 17, 1986 | 20 | José Ribalta | Win | TKO10 |
25 | Jul 26, 1986 | 20 | Marvis Frazier | Win | KO1 |
24 | Jul 11, 1986 | 20 | Lorenzo Boyd | Win | KO2 |
23 | Jun 28, 1986 | 19 | William Hosea | Win | KO1 |
22 | Jun 13, 1986 | 19 | Reggie Gross | Win | TKO1 |
21 | May 20, 1986 | 19 | Mitch Green | Win | UD |
20 | May 3, 1986 | 19 | James Tillis | Win | UD |
19 | Mar 10, 1986 | 19 | Steve Zouski | Win | KO3 |
18 | Feb 16, 1986 | 19 | Jesse Ferguson | Win | TKO6 |
17 | Jan 24, 1986 | 19 | Mike Jameson | Win | TKO5 |
16 | Jan 11, 1986 | 19 | David Jaco | Win | TKO1 |
15 | Dec 27, 1985 | 19 | Mark Young | Win | TKO1 |
14 | Dec 6, 1985 | 19 | Sammy Scaff | Win | TKO1 |
13 | Nov 22, 1985 | 19 | Conroy Nelson | Win | TKO2 |
12 | Nov 13, 1985 | 19 | Eddie Richardson | Win | KO1 |
11 | Nov 1, 1985 | 19 | Sterling Benjamin | Win | TKO1 |
10 | Oct 25, 1985 | 19 | Robert Colay | Win | KO1 |
9 | Oct 9, 1985 | 19 | Donnie Long | Win | TKO1 |
8 | Sep 5, 1985 | 19 | Michael Johnson | Win | KO1 |
7 | Aug 15, 1985 | 19 | Lorenzo Canady | Win | KO1 |
6 | Jul 19, 1985 | 19 | Larry Sims | Win | KO3 |
5 | Jul 11, 1985 | 19 | John Alderson | Win | TKO2 |
4 | Jun 20, 1985 | 18 | Ricardo Spain | Win | TKO1 |
3 | May 23, 1985 | 18 | Don Halpin | Win | KO4 |
2 | Apr 10, 1985 | 18 | Trent Singleton | Win | TKO1 |
1 | Mar 6, 1985 | 18 | Hector Mercedes | Win | TKO1 |

